‰ˆŠv
| 1962”N [º˜a 37”N] | 10ŒŽ29“úŒú¶”N‹à“’•z‰@•a‰@i50°j‚Æ‚µ‚ėެŠJ‰@ |
|---|---|
| 1967”N [º˜a 42”N] | 3ŒŽ •a‰@Žû—eŽ{Ý 34Žº 150°‚ƂȂé |
| 1969”N [º˜a 44”N] | 4ŒŽ ƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ŒP—û“‘Ý‚µA200°‚ƂȂé |
| 1971”N [º˜a 46”N] | 5ŒŽ •a‰@Žû—eŽ{Ý 71Žº 300°‚ƂȂé |
| 1972”N [º˜a 47”N] | 9ŒŽ “’•z‰@Œú¶”N‹à•a‰@‚ɉüÌ‚·‚é 10ŒŽŠJ‰@10Žü”N |
| 1982”N [º˜a 57”N] | •a‰@‚Í‘n—§ 20Žü”N‚ð‹L”O‚µ‚ÄAu—\–hˆãŠwv‚ðŠwK‚·‚é•ÛŒ¯ŠwK“‚ðVÝ |
| 1999”N [•½¬ 11”N] | 3ŒŽ ƒŠƒn“ƒv[ƒ‹‘‰ü’zAS‘ŸƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ŠJŽn |
| 2000”N [•½¬ 12”N] | ’nˆæƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ŠJÝi’ÊŠƒŠƒnj 5ŒŽ ‰ñ•œŠú•a“ŠJÝi“Œ 3•a“j |
| 2001”N [•½¬ 13”N] | 8ŒŽ “’•z‰@Œú¶”N‹à‰îŒìŽx‰‡ƒZƒ“ƒ^[ŠJÝ |
| 2002”N [•½¬ 14”N] | 2ŒŽ ‰ñ•œŠú•a“ŠJÝi“Œ 4•a“j 7ŒŽ ‰ñ•œŠú•a“ŠJÝi¼ 4•a“jA•a°” 297°i‰ñ•œŠú•a“ 180°j |
| 2003”N [•½¬ 15”N] | 3ŒŽ ‘啪Œ§ƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“Žx‰‡ƒZƒ“ƒ^[‚ÉŽw’肳‚ê‚é 8ŒŽ •a°‹æ•ª•ÏXiˆê”Ê•a“ 111°‚Öj |
| 2004”N [•½¬ 16”N] | 4ŒŽ –K–⃊ƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ŠJÝ 11ŒŽ –K–âŠÅŒìŠJÝ |
| 2005”N [•½¬ 17”N] | 5ŒŽ ‘æ57‰ñ@•ÛŒ’•¶‰»Ü@ŽóÜ ¦•ÛŒ’•¶‰»ÜF“ú–{‚̕ی’Cˆã—ÃC•ŸŽƒ‚ȂǂɋÆÑ‚ðã‚°‚½’c‘ÌCŒÂl‚É‘¡‚ç‚ê‚邱‚Ì•ª–ì‚Å‚ÍÅ‚à—ðŽj‚ÆŒ ˆÐ‚Ì‚ ‚éÜ 10ŒŽ ˆŸ‹}«Šú•a“ŠJÝ |
| 2006”N [•½¬ 18”N] | 6ŒŽ ‰ñ•œŠú•a“i“Œ‚Q•a“jŠJÝ •a°”291° 7ŒŽ “ú–{ˆã—Ë@”\•]‰¿ ƒŠƒn•t‰Á‹@”\Žæ“¾ |
| 2007”N [•½¬ 19”N] | 8ŒŽ “ú–{ˆã—Ë@”\•]‰¿‰ü’è@iVer.5.0j 9ŒŽ ˆê”Ê•a““ü‰@Šî–{—¿@10F1‚É•ÏX 10ŒŽ Œ’N‘iƒZƒ“ƒ^[u‚°‚ñ‚«vŠJÝ |

















